Teamleden
-
Hidde
-
Joshua
-
Matthijs
-
Niels
-
Roel
-
Terrence
Trainer
- Michel
(gezamenlijke training met heren 1)
Coach
- Marco
Trainingstijden
- Donderdag van 20:30 tot 22:00

Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Sporthal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Onbekend | Vovero JA 1 | - | Dunamis JA 1 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH | |
Onbekend | Vovero JA 1 | - | Flits JA 1 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH | |
13-03-2021 | 16:00 uur | Vovero JA 1 | - | Westphal Kozijnen CSS JA 1 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH |
20-03-2021 | 14:00 uur | Dunamis JA 1 | - | Vovero JA 1 | Frankenhal | Goirle |
27-03-2021 | 10:30 uur | Minerva JA 1 | - | Vovero JA 1 | Dillenburcht | Drunen |
10-04-2021 | 13:30 uur | Westphal Kozijnen CSS JA 1 | - | Vovero JA 1 | Den Butter | Rijen |
17-04-2021 | 16:00 uur | Vovero JA 1 | - | Minerva JA 1 | De Rozenburcht | Rozenburg ZH |
Uitslagen
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10-10-2020 | 12:30 uur | Flits JA 1 | - | Vovero JA 1 | 3-1 | 18-25, 25-15, 25-13, 25-17 |
03-10-2020 | 16:00 uur | Vovero JA 1 | - | Westphal Kozijnen CSS JA 1 | 0-4 | 25-27, 23-25, 18-25, 17-25 |
19-09-2020 | 10:00 uur | Minerva JA 1 | - | Vovero JA 1 | 0-4 | 20-25, 19-25, 20-25, 16-25 |
Stand
Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westphal Kozijnen CSS JA 1 | 3 | 15 | 12 | 0 | 302 | 164 |
2 | Flits JA 1 | 3 | 12 | 10 | 3 | 299 | 218 |
3 | Minerva JA 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 272 | 251 |
4 | Vovero JA 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 253 | 270 |
5 | Dunamis JA 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 177 | 400 |