Uitslagen

Home > Wedstrijden > Uitslagen

DatumTijdWedstrijdUitslagSetstanden
10-4-202521:15 uurRVC/Libanon '50 DR 1-Vovero DR 13-1 25-23, 25-19, 13-25, 25-16
05-4-202518:00 uurVolley Voorne DS 3-Vovero DS 13-1 25-19, 23-25, 25-13, 25-19
05-4-202512:30 uurMove4U MC 2-Vovero MC 11-3 22-25, 19-25, 25-20, 21-25
04-4-202520:30 uurAstrea HR 1-Vovero HR 11-3 25-20, 18-25, 15-25, 15-25
04-4-202519:15 uurSmash'66 JC 1-Vovero JC 13-1 25-5, 25-10, 25-15, 23-25
03-4-202519:45 uurHou Stand DR 2-Vovero DR 13-1 24-26, 25-15, 25-11, 25-10
03-4-202519:00 uurVovero MC 1-Fusion Rotterdam MC 21-3 16-25, 25-18, 22-25, 8-25
01-4-202520:30 uurVovero HR 1-Fusion Rotterdam HR 22-2 23-25, 14-25, 25-17, 25-20
29-3-202518:00 uurVovero MA 1-Move4U MA 20-4 21-25, 23-25, 17-25, 19-25
29-3-202518:00 uurVovero DS 1-DVO DS 44-0 25-14, 25-15, 25-8, 25-16
29-3-202516:00 uurVovero JC 1-Volley Zuid JC 20-4 18-25, 13-25, 16-25, 18-25
29-3-202516:00 uurVovero DS 2-RVC/Libanon '50 DS 93-2 25-20, 23-25, 19-25, 25-19, 15-9
29-3-202513:00 uurSpivo JB 1-Vovero JB 14-0 25-19, 25-21, 25-20, 25-17
29-3-202509:00 uurHou Stand MC 2-Vovero MC 10-4 23-25, 8-25, 10-25, 15-25
27-3-202521:30 uurFlits HR 1-Vovero HR 13-1 22-25, 25-20, 25-22, 25-9
27-3-202519:00 uurVovero MC 1-Move4U MC 21-3 25-19, 23-25, 24-26, 22-25
25-3-202520:30 uurVovero DR 1-RVC/Libanon '50 DR 12-2 14-25, 25-20, 25-19, 17-25
22-3-202518:00 uurIntermezzo JB 1-Vovero JB 13-1 25-19, 25-20, 25-23, 20-25
22-3-202517:45 uurMove4U MA 2-Vovero MA 11-3 25-17, 22-25, 22-25, 21-25
22-3-202515:00 uurCVV-Spirit DS 5-Vovero DS 21-3 15-25, 11-25, 25-16, 8-25
22-3-202513:30 uurFusion Rotterdam DS 3-Vovero DS 11-3 25-22, 24-26, 18-25, 20-25
20-3-202519:45 uurHou Stand DR 1-Vovero DR 10-4 14-25, 18-25, 15-25, 19-25
20-3-202519:00 uurVovero MA 1-Volley Voorne MA 10-4 8-25, 17-25, 22-25, 22-25
14-3-202519:00 uurFlits JB 1-Vovero JB 12-3 21-25, 25-21, 22-25, 25-21, 10-15
11-3-202520:30 uurVovero DR 1-Kalinko DR 24-0 25-16, 25-19, 25-12, 25-9
08-3-202513:30 uurHaaften Kwiek JC 1-Vovero JC 14-0 25-17, 25-19, 25-13, 30-28
08-3-202513:15 uurYum MA 1-Vovero MA 14-0 25-17, 26-24, 26-24, 25-15
08-3-202509:30 uurFusion Rotterdam MC 2-Vovero MC 13-2 19-25, 22-25, 25-23, 25-15, 15-12
06-3-202519:00 uurVovero MA 1-Yum MA 10-4 11-25, 9-25, 11-25, 11-25
06-3-202519:00 uurVovero JB 1-Vocon JB 13-1 24-26, 25-22, 25-21, 25-21
27-2-202520:15 uurVovero DS 2-Move4U DS 33-1 25-17, 25-13, 25-19, 24-26
25-2-202520:30 uurVovero HR 1-Spivo HR 24-0 25-15, 25-14, 25-19, 25-13
22-2-202518:00 uurVovero DS 1 - Goedemiddag!-Erasmus Volley DS 60-4 15-25, 21-25, 9-25, 26-28
22-2-202516:00 uurVovero JC 1-Smash'66 JC 11-3 12-25, 25-20, 15-25, 17-25
22-2-202516:00 uurVovero DS 2-Sliedrecht Sport DS 120-4 23-25, 14-25, 12-25, 15-25
20-2-202519:00 uurVovero JB 1-Flits JB 11-3 25-23, 20-25, 22-25, 22-25
15-2-202519:00 uurVocon JB 1-Vovero JB 13-1 25-20, 27-25, 25-22, 24-26
15-2-202518:00 uurIntermezzo MA 2-Vovero MA 13-1 25-13, 25-23, 15-25, 25-11
15-2-202516:30 uurHou Stand DS 3-Vovero DS 14-0 25-21, 29-27, 25-15, 25-18
15-2-202515:30 uurFusion Rotterdam DS 4-Vovero DS 21-3 16-25, 17-25, 25-20, 22-25
15-2-202514:00 uurVolley Voorne MC 1-Vovero MC 13-1 25-18, 25-19, 16-25, 25-22
12-2-202521:15 uurKalinko DR 1-Vovero DR 11-3 18-25, 25-22, 19-25, 19-25
08-2-202518:00 uurVovero MA 1-Intermezzo MA 21-3 25-17, 20-25, 15-25, 20-25
08-2-202518:00 uurVovero JB 1-Intermezzo JB 11-3 21-25, 23-25, 25-20, 12-25
08-2-202518:00 uurVovero DS 1-Vollido DS 63-1 25-15, 27-25, 25-12, 22-25
08-2-202516:00 uurVovero MC 1-Volley Voorne MC 11-3 17-25, 18-25, 25-18, 23-25
08-2-202516:00 uurVovero JC 1-Meteoor JC 10-4 9-25, 7-25, 15-25, 11-25
05-2-202520:00 uurIntermezzo HR 3-Vovero HR 13-1 25-21, 18-25, 25-19, 26-24
04-2-202520:30 uurVovero DR 1 - Goedemiddag!-Erasmus Volley DR 12-2 27-25, 13-25, 27-25, 23-25
01-2-202518:45 uurBernisse DS 2-Vovero DS 20-4 14-25, 16-25, 21-25, 17-25
01-2-202516:30 uurHou Stand JB 1-Vovero JB 10-4 24-26, 7-25, 12-25, 5-25
01-2-202512:30 uurMeteoor JC 1-Vovero JC 14-0 25-12, 25-15, 25-22, 25-11
31-1-202520:30 uurApollo DS 2-Vovero DS 14-0 25-13, 25-17, 25-15, 25-18
18-1-202518:00 uurVovero JB 1-Hou Stand JB 12-3 21-25, 25-20, 14-25, 25-22, 17-19
18-1-202518:00 uurVovero DS 1-Volley2B DS 94-0 25-9, 25-10, 25-18, 25-3
18-1-202516:00 uurVovero MC 1-Hou Stand MC 24-0 25-3, 25-6, 25-18, 25-4
18-1-202516:00 uurVovero JC 1-Haaften Kwiek JC 10-4 26-28, 16-25, 12-25, 13-25
18-1-202516:00 uurVovero DS 2-Flits DS 43-2 16-25, 25-18, 25-16, 16-25, 15-13
14-1-202520:30 uurVovero DR 1-CVV-Spirit DR 13-1 25-22, 25-18, 20-25, 25-14
13-1-202520:45 uurSwitch'89 HR 1-Vovero HR 14-0 25-10, 25-15, 25-21, 25-12
11-1-202518:00 uurVolley Voorne MA 1-Vovero MA 14-0 25-17, 25-8, 25-12, 25-16
11-1-202518:00 uurVovero JB 1-Spivo JB 11-3 25-19, 10-25, 17-25, 14-25
11-1-202518:00 uurVovero DS 1-DVO DS 31-3 20-25, 14-25, 25-23, 18-25
11-1-202516:00 uurVovero DS 2-Spivo DS 44-0 25-11, 25-13, 25-21, 25-14
11-1-202512:00 uurVolley Zuid JC 2-Vovero JC 13-1 25-12, 25-21, 18-25, 25-18
07-1-202520:30 uurVovero DR 1-RVC/Libanon '50 DR 20-4 12-25, 17-25, 23-25, 10-25
14-12-202418:00 uurRVC/Libanon '50 DS 9-Vovero DS 20-4 20-25, 19-25, 9-25, 19-25
14-12-202416:00 uurDVO DS 4-Vovero DS 11-3 9-25, 22-25, 17-25, 27-25
14-12-202416:00 uurIntermezzo N6 2-Vovero N6 1vervallen
14-12-202414:00 uurIntermezzo MA 2-Vovero MA 12-3 25-16, 25-17, 22-25, 8-25, 10-15
12-12-202419:00 uurVovero MA 1-Move4U MA 21-3 25-8, 16-25, 21-25, 21-25
10-12-202420:30 uurVovero HR 1-Flits HR 11-3 20-25, 11-25, 25-13, 9-25
07-12-202418:00 uurVovero MA 1-Fusion Rotterdam MA 30-4 22-25, 18-25, 23-25, 14-25
07-12-202418:00 uurVovero JB 1-Fusion Rotterdam JB 14-0 25-12, 25-18, 25-16, 25-20
07-12-202418:00 uurVovero DS 1-Fusion Rotterdam DS 32-3 25-22, 27-25, 13-25, 21-25, 9-15
07-12-202416:00 uurVovero MC 1-Spivo MC 12-3 14-25, 25-13, 25-14, 11-25, 6-15
07-12-202416:00 uurVovero JC 1-Molenwiek'74 JC 14-0 26-24, 25-18, 25-22, 25-21
07-12-202416:00 uurVovero DS 2-CVV-Spirit DS 54-0 25-19, 25-15, 25-16, 25-10
07-12-202416:00 uurVovero N6 1-Intermezzo N6 1vervallen
03-12-202420:30 uurVovero DR 1-Hou Stand DR 13-1 25-22, 25-17, 18-25, 25-15
30-11-202416:00 uurVolley Voorne MC 2-Vovero MC 11-3 16-25, 11-25, 25-19, 12-25
30-11-202414:00 uurIntermezzo N6 1-Vovero N6 1vervallen
30-11-202409:00 uurVCN XC 1-Vovero JC 10-4 11-25, 17-25, 21-25, 22-25
29-11-202419:15 uurSliedrecht Sport DS 12-Vovero DS 23-1 25-19, 22-25, 28-26, 27-25
28-11-202421:30 uurGoedemiddag! - Erasmus Volley DS 6-Vovero DS 13-1 27-25, 25-22, 25-20, 20-25
28-11-202419:00 uurVovero MA 1-Intermezzo MA 21-3 20-25, 15-25, 25-23, 18-25
27-11-202421:15 uurKalinko DR 2-Vovero DR 11-3 18-25, 19-25, 8-25, 25-22
26-11-202420:30 uurVovero HR 1-Astrea HR 12-2 25-19, 25-12, 18-25, 20-25
23-11-202418:00 uurVovero DS 1-Hou Stand DS 30-4 22-25, 17-25, 15-25, 15-25
23-11-202416:00 uurVovero MC 1-Volley Voorne MC 13-1 14-25, 25-20, 25-22, 25-13
23-11-202416:00 uurVovero JC 1-Molenwiek'74 JC 14-0 25-16, 25-14, 25-10, 25-16
23-11-202416:00 uurMove4U JB 1-Vovero JB 13-1 25-13, 25-12, 25-21, 16-25
23-11-202416:00 uurVovero DS 2-Fusion Rotterdam DS 41-3 20-25, 23-25, 25-10, 20-25
23-11-202416:00 uurVovero N6 1-Hou Stand N6 1vervallen
21-11-202419:00 uurVovero MA 1-Hou Stand MA 32-3 21-25, 19-25, 26-24, 25-16, 6-15
19-11-202420:30 uurSpivo HR 2-Vovero HR 11-3 25-14, 18-25, 7-25, 26-28
19-11-202420:30 uurVovero DR 1-Kalinko DR 11-3 20-25, 24-26, 16-25, 25-12
16-11-202411:00 uurHou Stand MA 3-Vovero MA 14-0 25-9, 25-20, 25-15, 25-18
16-11-202411:00 uurHou Stand N6 1-Vovero N6 1vervallen
16-11-202409:00 uurVCN XC 1-Vovero JC 13-2 13-25, 25-18, 25-22, 9-25, 15-10
15-11-202420:30 uurVollido DS 6-Vovero DS 11-3 25-14, 19-25, 17-25, 22-25
15-11-202419:30 uurMove4U DS 3-Vovero DS 21-3 24-26, 25-22, 14-25, 14-25
14-11-202419:00 uurGoedemiddag! - Erasmus Volley DR 1-Vovero DR 13-1 25-18, 25-22, 25-22, 16-25
14-11-202419:00 uurVovero JB 1-Yum JB 14-0 25-12, 25-13, 25-15, 26-24
12-11-202420:30 uurVovero HR 1-Intermezzo HR 31-3 25-16, 12-25, 14-25, 16-25
09-11-202418:00 uurVovero MA 1-Volley Voorne MA 12-3 25-20, 15-25, 25-21, 14-25, 8-15
09-11-202418:00 uurVovero JB 1-Fusion Rotterdam JB 13-1 25-9, 25-21, 23-25, 25-15
09-11-202418:00 uurVovero DS 1-Apollo DS 21-3 25-27, 13-25, 22-25, 28-26
09-11-202416:00 uurVovero MC 1-Hou Stand MC 34-0 25-14, 25-6, 25-16, 25-11
09-11-202416:00 uurVovero JC 1-VCN JC 20-4 8-25, 15-25, 5-25, 8-25
09-11-202416:00 uurVovero DS 2-Bernisse DS 24-0 25-5, 25-16, 25-5, 25-13
09-11-202416:00 uurVovero N6 1-DVO N6 1vervallen
02-11-202413:30 uurFusion Rotterdam MC 1-Vovero MC 11-3 16-25, 13-25, 25-20, 23-25
26-10-202414:30 uurHou Stand MC 3-Vovero MC 10-4 19-25, 20-25, 17-25, 17-25
25-10-202420:15 uurVollido DS 6-Vovero DS 12-0 25-21, 25-15
25-10-202419:00 uurVovero DS 1-Sliedrecht Sport DS 140-2 19-25, 19-25
24-10-202421:15 uurRVC/Libanon '50 DR 2-Vovero DR 14-0 25-9, 25-17, 25-13, 25-17
24-10-202421:00 uurFusion Rotterdam HR 2-Vovero HR 13-1 10-25, 25-14, 25-21, 25-23
19-10-202419:00 uurVolley2B DS 9-Vovero DS 10-4 12-25, 9-25, 13-25, 8-25
19-10-202418:30 uurFlits DS 4-Vovero DS 21-3 17-25, 25-18, 12-25, 24-26
19-10-202418:00 uurVolley Voorne MA 1-Vovero MA 13-2 23-25, 25-16, 26-24, 22-25, 15-12
19-10-202412:00 uurVolley Voorne MC 1-Vovero MC 12-3 29-27, 17-25, 20-25, 25-19, 10-15
19-10-202412:00 uurVolley Voorne N6 1-Vovero N6 1vervallen
19-10-202411:30 uurFusion Rotterdam JB 1-Vovero JB 10-4 8-25, 18-25, 12-25, 18-25
18-10-202420:00 uurCVV-Spirit DR 1-Vovero DR 12-2 25-14, 24-26, 19-25, 25-11
18-10-202419:30 uurMolenwiek'74 JC 1-Vovero JC 10-4 16-25, 11-25, 17-25, 23-25
17-10-202419:00 uurVovero MC 1-Volley Zuid MC 11-3 25-22, 14-25, 22-25, 21-25
15-10-202420:30 uurVovero HR 1-Switch'89 HR 13-1 20-25, 25-18, 25-23, 25-17
12-10-202417:45 uurMove4U MA 2-Vovero MA 11-3 25-13, 14-25, 17-25, 20-25
12-10-202417:30 uurSpivo DS 4-Vovero DS 20-4 19-25, 16-25, 16-25, 24-26
12-10-202416:00 uurMove4U JB 1-Vovero JB 14-0 25-13, 25-23, 25-23, 25-19
12-10-202415:00 uurSpivo MC 1-Vovero MC 10-4 19-25, 16-25, 24-26, 23-25
12-10-202414:00 uurDVO DS 3-Vovero DS 14-0 29-27, 25-23, 25-15, 25-19
10-10-202420:45 uurVovero DS 1-Volley Voorne DS 31-3 16-25, 20-25, 17-25, 25-20
08-10-202420:30 uurVovero HR 1-Yum HR 14-0 25-7, 25-18, 25-19, 25-16
05-10-202416:00 uurVovero MC 1-Fusion Rotterdam MC 13-1 25-18, 23-25, 25-14, 25-18
05-10-202416:00 uurVovero JC 1-VCN XC 12-3 25-16, 15-25, 23-25, 25-13, 3-15
05-10-202416:00 uurVovero N6 1-Intermezzo N6 2vervallen
05-10-202411:00 uurYum JB 1-Vovero JB 11-3 26-24, 9-25, 11-25, 21-25
01-10-202420:30 uurVovero DR 1-Hou Stand DR 22-2 25-20, 17-25, 25-23, 21-25
01-10-202420:30 uurVovero DR 1-Hou Stand DR 2uitgesteld
28-9-202413:00 uurDVO N6 1-Vovero N6 1vervallen
28-9-202410:00 uurVolley Zuid MC 1-Vovero MC 12-3 22-25, 25-27, 25-18, 27-25, 8-15
28-9-202409:00 uurVCN JC 2-Vovero JC 14-0 25-3, 25-8, 25-5, 25-6
26-9-202421:15 uurRVC/Libanon '50 DR 2-Vovero DR 1uitgesteld
26-9-202420:45 uurVovero DS 1-Sliedrecht Sport DS 113-0 25-12, 25-15, 27-25
26-9-202419:00 uurVovero JB 1-Move4U JB 10-4 11-25, 12-25, 24-26, 9-25
25-9-202421:00 uurYum HR 1-Vovero HR 10-4 17-25, 17-25, 21-25, 10-25
23-9-202420:30 uurVollido DS 5-Vovero DS 10-3 6-25, 22-25, 6-25
21-9-202416:00 uurVovero MC 1-Volley Voorne MC 24-0 27-25, 25-18, 25-22, 26-24
21-9-202416:00 uurVovero JB 1-Yum JB 14-0 25-10, 25-19, 25-3, 25-10
21-9-202416:00 uurVovero N6 1-Volley Voorne N6 1vervallen
21-9-202412:00 uurFusion Rotterdam MA 3-Vovero MA 14-0 25-16, 25-21, 25-18, 25-18
21-9-202409:00 uurVCN JC 2-Vovero JC 14-0 25-10, 25-11, 25-18, 25-10

Contact

Kom langs tijdens onze training en wedstrijden, voor meer informatie of wedstrijdwijzigingen zie de contact pagina

Dinsdag Training 20.00 - 21.30
Donderdag Training 18:00 - 22.30
Zaterdag Alleen bij wedstrijden; zie speelschema

Leden Login