Uitslagen

Home > Wedstrijden > Uitslagen

DatumTijdWedstrijdUitslagSetstanden
28-3-202418:00 uurVovero N5 1-VCN N5 13-1 25-23, 23-25, 25-10, 25-13
23-3-202418:00 uurVovero MA 1-Next Volley Dordrecht MA 24-0 25-16, 25-17, 25-22, 25-23
23-3-202418:00 uurVovero DS 1-Yum DS 10-4 22-25, 23-25, 19-25, 18-25
23-3-202418:00 uurVovero N5 1-Sliedrecht Sport N5 10-4 15-25, 17-25, 23-25, 19-25
23-3-202416:00 uurVovero MC 1-Hou Stand MC 33-2 16-25, 27-25, 16-25, 25-21, 15-6
23-3-202416:00 uurVovero MB 1-Volley2B MB 64-0 25-17, 25-7, 25-5, 25-8
23-3-202416:00 uurVovero DS 2-Intermezzo DS 34-0 25-19, 25-21, 25-22, 25-17
23-3-202416:00 uurVovero N5 2-DVO N5 13-1 25-15, 25-17, 21-25, 25-13
23-3-202413:30 uurVridos JC 1-Vovero JC 13-1 25-23, 25-15, 25-21, 22-25
21-3-202419:00 uurVovero MB 1-Hou Stand MB 34-0 25-13, 25-14, 25-15, 25-8
21-3-202418:00 uurVovero N5 2-Volley Zuid N5 14-0 25-22, 25-19, 27-25, 26-24
19-3-202420:30 uurVovero DR 1-Yum DR 13-1 25-21, 23-25, 25-13, 25-10
18-3-202421:30 uurFlits HR 1-Vovero HR 12-2 14-25, 23-25, 25-20, 25-20
16-3-202418:00 uurIntermezzo DS 1-Vovero DS 14-0 25-9, 25-11, 25-19, 25-22
16-3-202414:30 uurFlits MA 1-Vovero MA 13-1 25-22, 25-18, 25-27, 25-22
16-3-202414:00 uurIntermezzo MB 1-Vovero MB 12-3 10-25, 25-23, 25-19, 20-25, 16-18
16-3-202413:30 uurFusion Rotterdam MC 1-Vovero MC 11-3 23-25, 14-25, 25-23, 19-25
15-3-202419:15 uurSmash'66 JC 1-Vovero JC 11-3 25-21, 5-25, 13-25, 17-25
12-3-202420:30 uurVovero HR 1-Spivo HR 24-0 25-19, 25-17, 25-20, 25-18
12-3-202418:30 uurHou Stand MC 1-Vovero MC 14-0 25-10, 25-9, 25-12, 25-14
09-3-202418:00 uurVovero JC 1-Smash'66 JC 14-0 26-24, 25-11, 25-21, 25-6
09-3-202418:00 uurVovero N5 1-Volley Voorne N5 13-1 25-17, 25-10, 25-22, 17-25
09-3-202416:00 uurVovero MC 1-Fusion Rotterdam MC 11-3 20-25, 25-14, 12-25, 26-28
09-3-202416:00 uurVovero MB 1-Spivo MB 23-1 22-25, 25-23, 25-16, 25-14
09-3-202416:00 uurVovero DS 2-Forza Schouwen-Duiveland DS 21-3 16-25, 20-25, 28-26, 13-25
09-3-202416:00 uurVovero N5 2-Volley Voorne N5 23-1 23-25, 25-17, 25-19, 25-17
09-3-202415:00 uurCVV-Spirit MA 2-Vovero MA 11-3 25-22, 14-25, 20-25, 21-25
05-3-202420:30 uurVovero HR 1-The Smashing Expats HR 12-2 20-25, 25-22, 22-25, 25-18
05-3-202420:30 uurVovero DR 1-RVC/Libanon '50 DR 34-0 25-17, 25-13, 25-14, 25-12
02-3-202419:45 uurFusion Rotterdam DS 2-Vovero DS 14-0 25-18, 25-16, 25-20, 25-14
02-3-202418:30 uurFlits DS 4-Vovero DS 21-3 19-25, 11-25, 16-25, 25-15
02-3-202414:30 uurNext Volley Dordrecht MA 2-Vovero MA 10-4 21-25, 16-25, 15-25, 13-25
02-3-202411:15 uurVolley2B JC 1-Vovero JC 14-0 25-23, 25-11, 25-22, 25-21
02-3-202411:00 uurSpivo MB 2-Vovero MB 13-2 6-25, 25-19, 26-24, 15-25, 15-7
29-2-202420:45 uurVovero DS 2-Bernisse DS 24-0 25-8, 25-15, 25-12, 25-9
24-2-202418:00 uurVovero MA 1-DVO MA 23-1 25-10, 25-12, 24-26, 25-13
24-2-202416:00 uurVovero MC 1-Forza Schouwen-Duiveland MC 13-2 25-17, 7-25, 25-10, 19-25, 15-11
24-2-202416:00 uurVovero MB 1-Intermezzo MB 14-0 25-11, 25-23, 25-13, 25-19
24-2-202409:00 uurSliedrecht Sport N5 1-Vovero N5 13-2 25-19, 22-25, 25-20, 24-26, 22-20
20-2-202420:30 uurVovero DR 1-RVC/Libanon '50 DR 22-2 14-25, 25-20, 25-20, 17-25
17-2-202418:00 uurVovero MA 1-Flits MA 13-1 25-18, 21-25, 27-25, 25-16
17-2-202418:00 uurVovero JC 1-Vridos JC 13-2 25-20, 23-25, 25-23, 16-25, 15-12
17-2-202418:00 uurVovero N5 1-Move4U N5 20-4 23-25, 12-25, 9-25, 18-25
17-2-202416:00 uurVovero DS 2-DVO DS 43-1 25-19, 25-21, 25-16, 20-25
17-2-202412:30 uurForza Schouwen-Duiveland MC 1-Vovero MC 13-2 25-23, 21-25, 25-8, 10-25, 15-5
17-2-202412:15 uurVolley Voorne N5 2-Vovero N5 21-3 25-20, 11-25, 10-25, 19-25
13-2-202420:30 uurVovero HR 1-The Smashing Expats HR 1uitgesteld
10-2-202414:30 uurVCN MA 1-Vovero MA 12-3 25-13, 27-25, 20-25, 24-26, 12-15
10-2-202412:00 uurDVO N5 1-Vovero N5 21-3 21-25, 19-25, 28-26, 11-25
07-2-202420:00 uurVCN HR 2-Vovero HR 14-0 25-19, 25-9, 25-23, 25-12
06-2-202420:30 uurVovero DR 1-Kalinko DR 13-1 25-10, 12-25, 25-15, 25-18
03-2-202415:00 uurVolley Voorne DS 3-Vovero DS 21-3 25-20, 15-25, 20-25, 14-25
03-2-202415:00 uurVolley Voorne N5 1-Vovero N5 13-1 25-21, 15-25, 25-20, 25-9
03-2-202413:00 uurDVO MA 2-Vovero MA 11-3 19-25, 14-25, 25-23, 18-25
03-2-202412:45 uurHWVV Fidus N5 1-Vovero N5 20-4 11-25, 13-25, 12-25, 19-25
03-2-202411:00 uurSmash'66 JC 1-Vovero JC 11-3 15-25, 12-25, 25-21, 15-25
02-2-202419:30 uurVolley2B MB 6-Vovero MB 10-4 10-25, 12-25, 13-25, 12-25
01-2-202419:00 uurErasmus Volley DS 4-Vovero DS 13-1 25-14, 22-25, 25-22, 25-14
30-1-202420:30 uurVovero HR 1-Switch'89 HR 12-2 12-25, 25-16, 16-25, 25-20
29-1-202419:45 uurYum DR 1-Vovero DR 11-3 25-20, 4-25, 9-25, 6-25
27-1-202418:00 uurVovero DS 1-Volley Zuid DS 63-1 25-20, 27-25, 19-25, 28-26
27-1-202418:00 uurVovero N5 1-Volley Lek en IJssel N5 23-1 27-25, 25-14, 25-8, 19-25
27-1-202416:00 uurVovero N5 2-CVV-Spirit N5 14-0 25-14, 25-7, 25-18, 25-13
27-1-202415:00 uurDVO DS 4-Vovero DS 21-3 27-29, 24-26, 27-29, 25-14
23-1-202420:30 uurVovero DR 1-RVC/Libanon '50 DR 11-3 26-24, 17-25, 21-25, 16-25
20-1-202418:00 uurVovero MA 1-CVV-Spirit MA 21-3 25-21, 22-25, 25-27, 19-25
20-1-202418:00 uurVovero JC 1-Vridos JC 12-3 16-25, 25-21, 18-25, 25-20, 13-15
20-1-202416:45 uurVolley Voorne DS 2-Vovero DS 13-1 23-25, 25-19, 25-21, 25-19
20-1-202416:00 uurVovero MC 1-Hou Stand MC 10-4 7-25, 15-25, 10-25, 9-25
20-1-202416:00 uurVovero DS 2-Apollo DS 23-1 25-20, 21-25, 25-17, 25-23
20-1-202408:30 uurVolley Zuid N5 1-Vovero N5 23-2 25-22, 21-25, 25-22, 14-25, 15-10
18-1-202421:30 uurErasmus Volley DR 1-Vovero DR 13-1 23-25, 25-20, 25-19, 25-20
15-1-202419:45 uurThe Smashing Expats HR 1-Vovero HR 10-4 21-25, 16-25, 23-25, 16-25
13-1-202415:00 uurVolley2B JC 1-Vovero JC 14-0 25-17, 25-12, 25-20, 25-19
13-1-202413:15 uurVCN DS 7-Vovero DS 22-3 22-25, 23-25, 25-15, 25-13, 6-15
13-1-202411:00 uurCVV-Spirit N5 1-Vovero N5 20-4 20-25, 8-25, 8-25, 22-25
13-1-202409:00 uurVCN N5 1-Vovero N5 13-2 25-20, 15-25, 12-25, 25-15, 15-12
12-1-202420:30 uurApollo DS 1-Vovero DS 13-1 23-25, 25-16, 25-18, 26-24
11-1-202421:15 uurErasmus Volley DR 2-Vovero DR 10-4 21-25, 16-25, 17-25, 18-25
11-1-202421:00 uurHou Stand HR 1-Vovero HR 14-0 25-14, 25-11, 25-19, 25-12
20-12-202320:45 uurSwitch'89 HR 1-Vovero HR 14-0 26-24, 25-13, 25-18, 25-13
16-12-202318:00 uurVovero MB 1-Volley2B MB 53-1 25-18, 18-25, 25-23, 25-16
16-12-202318:00 uurVovero N5 1-Move4U N5 11-3 12-25, 20-25, 16-25, 25-21
16-12-202316:00 uurVovero MA 1-DVO MA 24-0 25-19, 25-16, 25-18, 25-12
16-12-202316:00 uurVovero DS 2-Sliedrecht Sport DS 123-1 20-25, 25-18, 25-19, 25-15
16-12-202309:00 uurVCN N6 1-Vovero N6 10-4 18-25, 19-25, 16-25, 12-25
13-12-202321:15 uurKalinko DR 1-Vovero DR 11-3 25-16, 11-25, 14-25, 25-27
12-12-202320:30 uurVovero HR 1-VCN HR 21-3 14-25, 16-25, 25-20, 19-25
09-12-202314:00 uurIntermezzo DS 3-Vovero DS 21-3 22-25, 25-20, 18-25, 12-25
09-12-202313:15 uurVolley Voorne N5 1-Vovero N5 11-3 19-25, 25-17, 14-25, 10-25
09-12-202311:00 uurYum DS 1-Vovero DS 10-4 18-25, 23-25, 23-25, 17-25
07-12-202320:00 uurVovero DS 1-Erasmus Volley DS 41-3 13-25, 20-25, 27-25, 23-25
07-12-202319:15 uurRVC/Libanon '50 DR 3-Vovero DR 11-3 20-25, 12-25, 6-25, 25-19
02-12-202316:00 uurMove4U MB 2-Vovero MB 12-3 15-25, 23-25, 25-23, 25-16, 10-15
30-11-202319:00 uurVovero MA 1-CVV-Spirit MA 23-2 25-21, 13-25, 25-15, 24-26, 15-12
28-11-202320:30 uurVovero HR 1-Hou Stand HR 11-3 16-25, 21-25, 17-25, 25-21
25-11-202316:00 uurVovero DS 2-Volley2B DS 83-1 25-16, 25-10, 25-13, 17-25
25-11-202316:00 uurVovero N6 1-CVV-Spirit N6 14-0 25-10, 25-9, 25-18, 25-22
25-11-202315:00 uurCVV-Spirit MA 2-Vovero MA 10-4 17-25, 20-25, 14-25, 16-25
25-11-202315:00 uurVolley2B JC 3-Vovero JC 10-4 3-25, 7-25, 11-25, 8-25
25-11-202314:00 uurVovero DS 1-Intermezzo DS 11-3 20-25, 19-25, 22-25, 25-23
25-11-202314:00 uurVovero N5 1-Volley Voorne N5 10-4 20-25, 16-25, 25-27, 17-25
23-11-202320:15 uurForza Schouwen-Duiveland DS 2-Vovero DS 23-1 28-26, 25-15, 24-26, 26-24
22-11-202320:30 uurVV van Amen textieldruk HR 1-Vovero HR 14-0 25-17, 25-11, 25-13, 25-10
21-11-202320:30 uurVovero DR 1-Kalinko DR 20-4 20-25, 20-25, 11-25, 15-25
18-11-202315:30 uurFusion Rotterdam JC 1-Vovero JC 10-4 6-25, 15-25, 8-25, 4-25
18-11-202315:15 uurApollo N6 1-Vovero N6 11-3 20-25, 25-23, 17-25, 22-25
18-11-202314:00 uurIntermezzo MB 2-Vovero MB 11-3 10-25, 25-23, 17-25, 12-25
18-11-202313:00 uurCVV-Spirit DS 3-Vovero DS 13-2 25-21, 25-23, 17-25, 6-25, 15-12
16-11-202319:30 uurHou Stand DR 1-Vovero DR 13-1 25-17, 25-12, 24-26, 25-20
11-11-202318:00 uurVovero MB 1-Move4U MB 23-1 20-25, 25-21, 25-15, 25-15
11-11-202318:00 uurVovero JC 1-Spirit JC 14-0 25-12, 25-10, 25-8, 25-10
11-11-202318:00 uurVovero DS 1-Fusion Rotterdam DS 22-3 20-25, 25-14, 25-16, 9-25, 10-15
11-11-202316:00 uurVovero MA 1-Forza Schouwen-Duiveland MA 11-3 15-25, 25-21, 20-25, 25-27
11-11-202316:00 uurVovero DS 2-Flits DS 43-2 25-12, 21-25, 21-25, 25-19, 15-7
11-11-202316:00 uurVovero N6 1-Vollido N6 14-0 25-17, 25-15, 25-19, 25-10
09-11-202320:00 uurSpivo HR 2-Vovero HR 13-1 23-25, 25-23, 25-16, 25-19
09-11-202319:30 uurRVC/Libanon '50 DS 6-Vovero DS 11-3 16-25, 20-25, 17-25, 25-20
07-11-202320:30 uurVovero DR 1-Hou Stand DR 12-2 25-23, 25-18, 21-25, 24-26
07-11-202319:30 uurBernisse DS 2-Vovero DS 20-4 14-25, 12-25, 20-25, 8-25
04-11-202315:00 uurSpivo DS 3-Vovero DS 14-0 25-13, 25-14, 25-3, 25-23
04-11-202311:00 uurSpirit JC 1-Vovero JC 10-4 19-25, 7-25, 17-25, 11-25
04-11-202311:00 uurCVV-Spirit N6 1-Vovero N6 11-3 25-20, 15-25, 12-25, 10-25
02-11-202320:45 uurVovero DS 1-Apollo DS 11-3 25-22, 13-25, 19-25, 26-28
01-11-202321:15 uurKalinko DR 2-Vovero DR 13-1 25-16, 25-14, 17-25, 25-22
28-10-202318:00 uurVovero JC 1-Fusion Rotterdam JC 14-0 25-11, 25-10, 25-11, 25-10
28-10-202317:00 uurMove4U N5 1-Vovero N5 13-1 25-12, 19-25, 25-20, 25-17
28-10-202316:00 uurVovero MA 1-Volley2B MA 43-2 25-17, 16-25, 25-17, 14-25, 15-6
28-10-202316:00 uurVovero DS 2-Volley Voorne DS 30-4 14-25, 15-25, 14-25, 19-25
28-10-202316:00 uurVovero N6 1-Apollo N6 13-1 25-15, 25-22, 10-25, 25-12
24-10-202320:30 uurVovero DR 1-Erasmus Volley DR 12-2 20-25, 25-18, 26-24, 15-25
21-10-202316:30 uurHou Stand MB 3-Vovero MB 10-4 12-25, 14-25, 9-25, 9-25
19-10-202321:15 uurRVC/Libanon '50 DR 2-Vovero DR 14-0 25-23, 25-9, 25-20, 25-18
17-10-202320:30 uurVovero HR 1-Flits HR 11-3 20-25, 25-13, 16-25, 20-25
14-10-202320:00 uurVolley Zuid DS 6-Vovero DS 13-2 22-25, 25-21, 25-14, 18-25, 17-15
14-10-202318:00 uurVovero MB 1-Intermezzo MB 24-0 25-8, 25-20, 25-12, 25-22
14-10-202318:00 uurVovero JC 1-Volley2B JC 34-0 25-0, 25-4, 25-8, 25-7
14-10-202318:00 uurVovero N5 1-Sliedrecht Sport N5 10-4 16-25, 18-25, 16-25, 9-25
14-10-202316:00 uurVovero N6 1-VCN N6 13-1 25-15, 25-21, 14-25, 25-15
12-10-202319:30 uurHou Stand DR 2-Vovero DR 10-4 17-25, 26-28, 16-25, 23-25
07-10-202317:00 uurVolley2B MB 5-Vovero MB 10-4 16-25, 18-25, 20-25, 14-25
07-10-202313:00 uurDVO MA 2-Vovero MA 10-4 17-25, 19-25, 12-25, 20-25
07-10-202312:30 uurHou Stand N5 1-Vovero N5 10-4 23-25, 12-25, 19-25, 16-25
07-10-202309:00 uurVollido N6 1-Vovero N6 10-4 17-25, 18-25, 22-25, 24-26
06-10-202320:30 uurApollo DS 2-Vovero DS 21-3 25-19, 14-25, 26-28, 18-25
05-10-202320:45 uurVovero DS 1-Volley Voorne DS 21-3 28-26, 17-25, 21-25, 18-25
05-10-202319:00 uurVovero JC 1-Spivo JC 13-2 22-25, 25-23, 25-22, 12-25, 15-5
03-10-202320:30 uurVovero DR 1-CVV-Spirit DR 12-2 22-25, 25-22, 25-15, 18-25
30-9-202318:00 uurVovero MB 1-Hou Stand MB 34-0 25-10, 25-12, 25-15, 25-17
30-9-202318:00 uurVovero N5 1-Hou Stand N5 13-1 25-19, 23-25, 25-16, 25-11
30-9-202317:15 uurVolley2B MA 4-Vovero MA 14-0 25-22, 26-24, 25-21, 25-17
30-9-202316:00 uurVovero DS 2-VCN DS 74-0 25-11, 25-7, 25-18, 25-8
30-9-202316:00 uurVovero N6 1-Volley Voorne N6 14-0 25-9, 25-7, 25-14, 25-16
30-9-202313:00 uurSpivo JC 1-Vovero JC 14-0 25-22, 25-20, 25-16, 25-20
26-9-202320:30 uurVovero DR 1-Erasmus Volley DR 24-0 25-13, 25-8, 25-15, 25-17
23-9-202315:00 uurVolley Voorne N6 1-Vovero N6 10-4 14-25, 23-25, 18-25, 15-25
23-9-202314:30 uurHou Stand DS 3-Vovero DS 20-4 20-25, 19-25, 19-25, 13-25
23-9-202313:45 uurRVC/Libanon '50 DS 6-Vovero DS 1uitgesteld
23-9-202312:30 uurForza Schouwen-Duiveland MA 1-Vovero MA 13-2 25-22, 26-28, 25-19, 18-25, 16-14
23-9-202309:00 uurSliedrecht Sport N5 1-Vovero N5 11-3 25-21, 10-25, 20-25, 10-25
22-9-202321:15 uurCVV-Spirit DR 1-Vovero DR 12-2 23-25, 25-21, 22-25, 25-12

Contact

Kom langs tijdens onze training en wedstrijden, voor meer informatie of wedstrijdwijzigingen zie de contact pagina

Dinsdag Training 20.00 - 21.30
Donderdag Training 18:00 - 22.30
Zaterdag Alleen bij wedstrijden; zie speelschema

Leden Login